| 2010年(H22年)春受験・合格基準予想 海星学院 | ||||||||||
| 第2学区・前期入試 | 合格率80% | 合格率50% | 内申倍率 | |||||||
| 入試 | 発表 | 高校名 | 内申 | 五ツ木 | 大阪進研 | 内申 | 五ツ木 | 大阪進研 | 5教科 | 4教科 |
| 合計 | 偏差値 | Vもし | 合計 | 偏差値 | Vもし | |||||
| 2月23日 | 3月2日 | 大手前・理数 | 160 | 76 | 150 | 2倍 | 2倍 | |||
| 170 | 74 | 75 | 160 | 74 | 75 | |||||
| 180 | 70 | 72 | 170 | 70 | 72 | |||||
| 2月23日 | 3月2日 | 大阪市立・理数 | 130 | 120 | 70 | 72 | 2倍 | 2倍 | ||
| 140 | 66 | 68 | 130 | 64 | 66 | |||||
| 150 | 62 | 64 | 140 | 58 | 60 | |||||
| 2月23日 | 3月2日 | 東・理数 | 140 | 68 | 69 | 130 | 62 | 64 | 2倍 | 2倍 |
| 150 | 65 | 67 | 140 | 59 | 61 | |||||
| 160 | 60 | 62 | 150 | 55 | 57 | |||||
| 2月23日 | 3月2日 | 東・英語 | 130 | 63 | 65 | 120 | 58 | 65 | 2倍 | 2倍 |
| 140 | 59 | 63 | 130 | 55 | 63 | |||||
| 150 | 57 | 60 | 140 | 51 | 60 | |||||
| 2月23日 | 3月2日 | 大阪市立・英語 | 120 | 66 | 68 | 110 | 63 | 65 | 2倍 | 3倍 |
| 130 | 64 | 66 | 120 | 60 | 62 | |||||
| 140 | 60 | 62 | 130 | 55 | 57 | |||||
| 2月23日 | 3月2日 | 旭・国際教養 | 120 | 62 | 64 | 100 | 62 | 64 | 2倍 | 2倍 |
| 130 | 56 | 58 | 110 | 56 | 58 | |||||
| 140 | 51 | 53 | 120 | 51 | 53 | |||||
| 2月23日 | 3月2日 | 枚方・国際教養 | 120 | 60 | 62 | 110 | 59 | 61 | 2倍 | 2倍 |
| 130 | 57 | 59 | 120 | 51 | 53 | |||||
| 140 | 51 | 53 | 130 | 46 | 48 | |||||
| 2010/2/23 学力検査 2010/2/24面接 |
3月2日 | 芦間・総合学科 | 180 | 58 | 60 | 160 | 56 | 58 | 3倍 | 4倍 |
| 200 | 54 | 56 | 180 | 51 | 53 | |||||
| 220 | 49 | 51 | 200 | 46 | 48 | |||||
| 2010/2/23 学力検査 2010/2/24面接 |
3月2日 | 枚方なぎさ・総合選択制 | 140 | 50 | 52 | 120 | 48 | 50 | 2倍 | 3.5倍 |
| 150 | 47 | 49 | 140 | 42 | 44 | |||||
| 160 | 45 | 47 | 160 | 37 | 39 | |||||
| 2010/2/23 学力検査 2010/2/24面接 |
3月2日 | 北かわち皐が丘・総合選択制 | 190 | 49 | 51 | 160 | 46 | 48 | 2倍 | 3.5倍 |
| 210 | 45 | 47 | 180 | 42 | 44 | |||||
| 230 | 43 | 45 | 200 | 39 | 41 | |||||
| 2010/2/23 学力検査 2010/2/24面接 |
3月2日 | 緑風冠・総合選択制 | 160 | 37 | 39 | 90 | 48 | 50 | 2倍 | 3.5倍 |
| 150 | 42 | 44 | 110 | 46 | 48 | |||||
| 140 | 44 | 46 | 130 | 40 | 42 | |||||
| 2010/2/23 学力検査 2010/2/24面接 |
3月2日 | 大正・総合選択制 | 150 | 41 | 43 | 120 | 39 | 41 | 3.5倍 | 5倍 |
| 170 | 39 | 41 | 140 | 36 | 38 | |||||
| 190 | 37 | 39 | 160 | 33 | 35 | |||||