| 2/14(火)適性検査・2/15(水)推薦・2/21(火)内定・3/16(金)午前9時正式発表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2012春(H24春)受験用 | 偏差値はすべて国数英の3科目(掘川桃山以外)。掘川の適性検査は5科目です。桃山の適性検査は英数国理の4科目、 実力テスト平均点は平成22年度(国数英)・・・9月度→(55)点・10月度→(56)点・11月度→(58)点でした。。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 合格率80%予想 | 合格率50%予想 | |||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 合格数 | 高校名 | 通知表 | 五ツ木 | 進研 | 京模試 | 実テ3科 | 実テ3科 | 実テ3科 | 実テ3科 | 通知表 | 五ツ木 | 進研 | 京模試 | 実テ3科 | 実テ3科 | 実テ3科 | 実テ3科 | ||||||||||
| 合計 | 偏差値 | Vもし | 偏差値 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 平均に対する | 合計 | 偏差値 | Vもし | 偏差値 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 平均に対する | |||||||||||||
| 160人 | 160人 | 堀川・探求学科群(適性) | 73 | 74 | 70 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 80人 | 80人 | 嵯峨野・自然科学(適性) | 68 | 70 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 120人 | 120人 | 嵯峨野・人文国際(適性) | 67 | 69 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 160人 | 160人 | 西京・エンタープライジング(適性) | 67 | 69 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 80人 | 80人 | 桃山・自然科学科(適性) | 66 | 68 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 80人 | 80人 | 南陽・サイエンスリサーチ文系理系(適性) | 62 | 64 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 40人 | 40人 | 城南菱創・教養科学(自然科学) | 59 | 61 | 64 | 77 | 78 | 80 | 22 | 56 | 58 | 61 | 70 | 71 | 73 | 15 | ||||||||||||
| 40人 | 40人 | 城南菱創・教養科学(人文・社会科学) | 58 | 60 | 63 | 75 | 76 | 78 | 20 | 55 | 57 | 60 | 69 | 70 | 72 | 14 | ||||||||||||
| 160人 | 80人 | 城南菱創・普通科単位制(推薦) | 38 | 58 | 60 | 63 | 76 | 77 | 79 | 21 | 35 | 54 | 56 | 59 | 69 | 70 | 72 | 14 | ||||||||||
| 40人 | 40人 | 塔南・教育みらい(適性) | 53 | 55 | 58 | 71 | 72 | 74 | 16 | 51 | 53 | 55 | 67 | 68 | 70 | 12 | ||||||||||||
| 320人 | 160人 | 京都すばる・全コース(推薦) | 32 | 49 | 52 | 54 | 70 | 71 | 73 | 15 | 29 | 47 | 49 | 51 | 61 | 62 | 64 | 6 | ||||||||||
| 30人 | 30人 | 京都八幡・介護福祉(適性) | 45 | 47 | 49 | 63 | 64 | 66 | 8 | 43 | 45 | 47 | 56 | 57 | 59 | 1 | ||||||||||||
| 30人 | 30人 | 京都八幡・人間科学(適性) | 47 | 49 | 51 | 61 | 62 | 64 | 6 | 41 | 43 | 45 | 54 | 55 | 57 | -1 | ||||||||||||
| 180人 | 48人 | 京都八幡・総合選択アドバンス(推薦) | 27 | 46 | 48 | 50 | 65 | 66 | 68 | 10 | 23 | 38 | 40 | 43 | 49 | 50 | 52 | -6 | ||||||||||
| 180人 | 78人 | 京都八幡・総合選択ユニバーサル(推薦) | 26 | 41 | 43 | 45 | 60 | 61 | 63 | +5 | 21 | 31 | 37 | 40 | 49 | 50 | 52 | -6 | ||||||||||
| ●京都すばるは、年度によってばらつきがあり、倍率によって、難易度が変動するので、全コース表示としました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●適性検査→適性検査の必要な学校は、当日の試験のみで合否が決定されるので、通知表表示はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●合格率50%の意味→実力通りの点数をとれば最下位付近で合格する。50%〜90%の受験生→実力通りの点数をとれば中位で合格する。合格率90%の意味→実力通りの点数をとれば最上位で合格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●京都八幡は、合格発表時はエリア別発表ではありませんが、合格発表直後の実力テストにてエリア別に発表が行われますので、このようにエリア別に記載いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●上記合格数は適性+推薦での合計合格数です。堀川・西京・嵯峨野・桃山・山城・塔南・南陽・京都八幡人間環境・城南菱創教養科学は適性に合格すれば100%合格ですので、そのように表記いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●通知表は3年間の平均通知表だと考えてください。各校の推薦入試・内申点の扱いは195点満点(中期と同じ)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●各学年の内申点は3学期または後期(1年間の評価としてつけられる)になると考えて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●適性検査のある高校の合格の決め方。 内申点はまったく関係ありません。適性検査の合計点のみで合否決定。オール3以下で合格するものもいればオール5で不合格となるものも多数います。 ●[合格発表までの流れ]適性検査を実施→合計点の高い順に定員(合格数ではない)<市立高校のみ+α(辞退予定者の人数分/)まで合格者を決める><府立高校は私立第一志望校に合格した場合は辞退届を出さなければならない>→翌日の推薦入試(受験生に適性検査の合否は知らされない)を実施。適性合格者の中から内申点小論文面接を総合的に(実際は内申中心だが小論文などきわめて高い能力があると認められた場合は小論文で合格になる)判断して推薦入試合格者(上記の合格数)を決定、同時に、適性のみ合格者(つまり私立第一希望者+推薦不合格者:上記表の定員ー合格数)・適性不合格者(自動的に推薦不合格者となる)を中学校長に通知、推薦入試3日後に、受験者は校長室に呼ばれ、検査結果を知らされる。推薦合格者は受験終了となる。適性のみ合格者は3月の中期入試を受験(単なる儀式で不合格になることはない。この儀式を受けて不合格になった受験生は各校とも過去0名です)、最後に3月16日、合格として発表される。 |
||||||||||||||||||||||||||||